평균비율관리
| 회계년도 | 평균자기자본비율 | 평균유동비율 |
|---|---|---|
| 2024 | 42.39 | 125.42 |
| 2023 | 44.44 | 128.43 |
| 2022 | 47.31 | 136.28 |
| 2021 | 49.33 | 140.46 |
| 2020 | 47.96 | 139.67 |
| 2019 | 46.42 | 137.73 |
| 2018 | 45.27 | 138.1 |
| 2017 | 45.45 | 131.3 |
| 2016 | 48.97 | 127.55 |
| 2015 | 48.9 | 128.47 |
| 2014 | 43.09 | 133.63 |
| 2013 | 41.3 | 124.09 |
| 2012 | 43.65 | 120.4 |
